弁護士費用
FEES SCHEDULE
【費用について】
1. 上記金額は税別表示です。別途消費税及び地方消費税が加算されます。
2. 経済的利益の計算は旧日弁連基準に準拠していますが、異なる箇所もあります。
3. 着手金の最低額は原則10万円ですが、事件類型により異なります。
4. 複雑・特殊な事案の場合は、上記金額から増額されることがあります。
5. 弁護士費用特約を利用できる場合は、保険会社が費用を負担します(上限300万円が一般的)。
6. 報酬金は成功した場合にのみ発生します。
法律相談・鑑定
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法律相談 | 初回市民法律相談 | 30分 5,000円~10,000円 | ― | 初回相談料 30分を超えた時点で5,000円加算 |
| 法律相談 | 鑑定書作成 | 100,000円~300,000円 | ― | 複雑・特殊な場合は増額 |
民事事件
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 訴訟・非訟事件 | 経済的利益300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% | 以下は旧日弁連基準準拠 |
| 訴訟・非訟事件 | 経済的利益300万円超~3000万円以下 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 | |
| 訴訟・非訟事件 | 経済的利益3000万円超~3億円以下 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 | |
| 訴訟・非訟事件 | 経済的利益3億円超 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 | |
| 訴訟・非訟事件 | 調停・示談交渉 | 訴訟に準拠 | 訴訟に準拠 | 難度や事情から訴訟の2/3とすることができる。 |
| 交通事故 | 人身事故(弁護士費用特約あり) | 0円 | 0円 | 被害者側です。加害者側は別に定めます。 |
| 交通事故 | 人身事故(特約なし) | 0円~20万円 | 獲得額の11%~17.6% + 22万円 | 被害者側です。加害者側は別に定めます。 |
| 交通事故 | 物損事故 | 100,000円~200,000円 | 獲得額の10%~ | |
| 不動産事件 | 建物明渡請求(家賃滞納) | 220,000円~330,000円 | 賃料2か月分または経済的利益の16% | |
| 不動産事件 | 建物明渡請求(その他) | 300,000円~600,000円 | 経済的利益の16% | |
| 不動産事件 | 賃料請求(併合) | 別途着手金不要 | 回収額の10%~16% | 明渡請求と併せて行う場合 |
| 不動産事件 | 境界紛争 | 300,000円~600,000円 | 300,000円~600,000円 | 測量費用は別途 |
| 不動産事件 | 借地非訟事件 | 200,000円~500,000円 | 経済的利益に応じて | 借地権の額による |
| 労働事件 | 残業代請求(交渉) | 200,000円~300,000円 | 回収額の20%~25% | |
| 労働事件 | 残業代請求(労働審判) | 300,000円~450,000円 | 回収額の20%~25% | |
| 労働事件 | 残業代請求(訴訟) | 300,000円~500,000円 | 回収額の20%~25% | |
| 労働事件 | 不当解雇(交渉・労働審判) | 300,000円~500,000円 | 300,000円~500,000円 | |
| 労働事件 | 不当解雇(訴訟) | 400,000円~800,000円 | 400,000円~800,000円 | |
| 労働事件 | 退職代行 | 3万円又は7万円 | 退職通知のみとその後の交渉を含む場合で異なります | |
| 労働事件 | パワハラ・セクハラ | 200,000円~500,000円 | 経済的利益の10%~16% | |
| 消費者被害 | 詐欺被害(回収) | 100,000円~400,000円 | 回収額の16%~ | |
| 消費者被害 | クーリングオフ | 10,000円~30,000円 | ― | 内容証明作成 |
| 消費者被害 | 特定商取引法違反 | 200,000円~ | 経済的利益の16%~ | |
| 消費者被害 | 投資詐欺 | 300,000円~ | 回収額の20%~ | |
| 医療関連事件 | 医療訴訟 | 上記訴訟欄に拠ります | 上記訴訟欄に拠ります | 複雑事案の場合、協議の上、増額する場合があります |
| 医療関連事件 | クレーマー対策 | 100,000円~300,000円 | ||
| 医療関連事件 | 未払診療費用請求 | ご相談ください | ご相談ください | 顧問先様は1件1000円で承っております |
| 医療関連事件 | 院内医療事故、ハラスメント委員会委員等 | 100,000~300,000円 | ||
| その他民事 | 契約書作成(簡易) | 50,000円~100,000円 | ― | |
| その他民事 | 契約書作成(標準) | 100,000円~200,000円 | ― | |
| その他民事 | 契約書作成(複雑) | 200,000円~300,000円 | ― | |
| その他民事 | 内容証明作成(弁護士名なし) | 10,000円~30,000円 | ― | |
| その他民事 | 内容証明作成(弁護士名あり) | 30,000円~50,000円 | ― | |
| その他民事 | 保全命令申立 | 訴訟着手金の1/2~2/3 | 訴訟報酬金の1/4~1/3 | 本案と別途請求可 |
| その他民事 | 強制執行 | 訴訟着手金の1/2 | 訴訟報酬金の1/4 | |
| その他民事 | 破産・民事再生申立(債権者側) | 500,000円~ | 経済的利益に応じて | 規模により異なる |
家事事件
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 離婚事件 | 協議離婚・離婚調停 | 200,000円~500,000円 | 200,000円~500,000円 | 財産分与・慰謝料部分は別途訴訟の欄に準じる。 |
| 離婚事件 | 離婚訴訟 | 300,000円~600,000円 | 300,000円~600,000円 | |
| 離婚事件 | 財産分与請求(別途) | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% | 訴訟事件の計算式適用 |
| 離婚事件 | 慰謝料請求(別途) | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% | 訴訟事件の計算式適用 |
| 離婚事件 | 親権・監護権 | 300,000円~330,000円 | 300,000円~330,000円 | |
| 相続事件 | 遺産分割調停・審判 | 200,000円~300,000円 | 取得額の5%~17.6% | |
| 相続事件 | 遺産分割交渉 | 200,000円~500,000円 | 取得額の10%~ | |
| 相続事件 | 相続放棄(弁護士) | 50,000円~150,000円 | ― | 1人あたりの料金 |
| 相続事件 | 遺言書作成(定型) | 100,000円~200,000円 | ― | 公正証書は+3万円 |
| 相続事件 | 遺言書作成(非定型) | 150,000円~300,000円 | ― | 複雑な場合は要協議 |
| 相続事件 | 遺言執行 | 遺産総額の2%~3%(最低30万円) | ― | |
| 相続事件 | 遺留分侵害額請求 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% | 訴訟事件の計算式適用 |
| 家事事件 | 養育費請求 | 200,000円~500,000円 | 200,000円~500,000円 | |
| 家事事件 | 養育費増額・減額 | 200,000円~300,000円 | 200,000円~300,000円 | |
| 家事事件 | 婚姻費用分担請求 | 200,000円~500,000円 | 200,000円~500,000円 | |
| 家事事件 | 面会交流 | 200,000円~220,000円 | 200,000円~220,000円 | |
| 家事事件 | 親子関係不存在確認 | 300,000円~ | 300,000円~ | |
| 家事事件 | 認知請求 | 200,000円~ | 200,000円~ | |
| 家事事件 | 成年後見申立 | 100,000円~200,000円 | ― | 弁護士を後見人候補者とする場合 |
| 家事事件 | 成年後見人報酬(月額) | 10,000円~50,000円 | ― | 管理財産額により異なる |
| 家事事件 | 任意後見契約作成 | 100,000円~220,000円 | ― | |
| 家事事件 | 任意後見人報酬(月額) | 30,000円~50,000円 | ― | |
| 家事事件 | 特別代理人選任 | 100,000円~200,000円 | ― | |
| 家事事件 | 遺言書検認 | 50,000円~100,000円 | ― | |
| 家事事件 | 相続人調査 | 50,000円~150,000円 | ― | 戸籍収集費用含む |
| 家事事件 | 財産調査 | 100,000円~300,000円 | ― |
企業法務
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問契約 | 顧問契約(中小企業) | 月額50,000円~150,000円 | ― | 相談料込み、契約書チェック等 |
| 顧問契約 | 顧問契約(大企業) | 担当業務量によって異なります | ― | 規模・業務量により異なる |
| 契約書関連 | 契約書作成(簡易) | 50,000円 | ||
| 契約書関連 | 契約書作成(標準) | 100,000円~200,000円 | ― | |
| 契約書関連 | 契約書作成(複雑) | 200,000円~300,000円以上 | ― | |
| 契約書関連 | 契約書チェック | 50,000円~150,000円 | ― | |
| 企業法務その他 | 法律関係調査 | 50,000円~200,000円 | ― | |
| 企業法務その他 | 会社設立 | 100,000円~300,000円 | ― | 資本金額により異なる |
| 企業法務その他 | 株主総会指導 | 300,000円~500,000円 | ― | |
| 企業法務その他 | 事業承継 | 500,000円~ | 協議により | 規模により異なる |
| 企業法務その他 | M&A(デューデリジェンス) | 500,000円~ | 協議により | |
| 企業法務その他 | 労務管理(就業規則作成) | 200,000円~500,000円 | ― | |
| 企業法務その他 | コンプライアンス研修 | 100,000円~300,000円 | ― | 1回あたり |
| 企業法務その他 | 債権回収 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% | 訴訟事件の計算式適用 |
| 企業法務その他 | 取締役会対応 | 50,000円~ | ― | 1回あたり |
| 企業法務その他 | 株主代表訴訟対応 | 500,000円~ | 協議により |
倒産事件
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 債務整理 | 任意整理 | 1社30,000円~50,000円 | 1社20,000円~30,000円 | 基本費用別途4万円程度 |
| 債務整理 | 自己破産(非事業者) | 200,000円~300,000円 | 200,000円~300,000円 | 免責決定時に報酬金 |
| 債務整理 | 自己破産(事業者) | 500,000円~ | 500,000円~ | 規模により増額 |
| 債務整理 | 個人再生(給与所得者) | 300,000円~500,000円 | 200,000円~300,000円 | |
| 債務整理 | 個人再生(小規模個人) | 300,000円~500,000円 | 200,000円~300,000円 | |
| 債務整理 | 個人再生(住宅ローン特則あり) | +50,000円~100,000円 | 上記に同じ | 特則利用の追加費用 |
刑事・少年事件
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般刑事(簡明) | 起訴前(在宅) | 200,000円~500,000円 | 不起訴200,000円~500,000円 | |
| 一般刑事(簡明) | 起訴前(身柄拘束) | 300,000円~500,000円 | 不起訴200,000円~500,000円 | |
| 一般刑事(簡明) | 起訴後(在宅) | 200,000円~500,000円 | 執行猶予200,000円~500,000円 | |
| 一般刑事(簡明) | 起訴後(身柄拘束) | 300,000円~500,000円 | 執行猶予200,000円~500,000円 | |
| 複雑な刑事 | 起訴前(複雑事件) | 300,000円~800,000円以上 | 不起訴300,000円~800,000円以上 | |
| 複雑な刑事 | 起訴後(複雑事件) | 300,000円~800,000円以上 | 執行猶予300,000円~800,000円以上 | |
| その他刑事 | 保釈請求 | 100,000円~300,000円 | ― | 別途請求可 |
| その他刑事 | 勾留理由開示 | 50,000円~100,000円 | ― | |
| その他刑事 | 準抗告 | 50,000円~100,000円 | ― | |
| その他刑事 | 接見(1回) | 20,000円~30,000円 | ― | 日当 |
| その他刑事 | 告訴・告発 | 100,000円~ | ― | |
| その他刑事 | 再審請求 | 200,000円~500,000円以上 | 200,000円~500,000円以上 | |
| その他刑事 | 上訴(控訴・上告) | 第一審と同額 | 第一審と同額 | |
| その他刑事 | 裁判員裁判 | 500,000円~1,500,000円以上 | 500,000円~1,500,000円以上 | 通常より高額 |
| その他刑事 | 被害者支援(犯罪被害者側) | 200,000円~ | 経済的利益に応じて | |
| 少年事件 | 家庭裁判所送致前(在宅) | 200,000円~400,000円 | 200,000円~400,000円 | |
| 少年事件 | 家庭裁判所送致前(身柄拘束) | 300,000円~600,000円 | 300,000円~600,000円 | |
| 少年事件 | 家庭裁判所送致後(審判) | 200,000円~400,000円 | 200,000円~400,000円 | 送致前から継続の場合は着手金半額 |
| 少年事件 | 少年事件(身柄拘束あり・総額) | ― | ― | 総額800,000円~1,600,000円 |
| 少年事件 | 少年事件(身柄拘束なし・総額) | ― | ― | 総額600,000円~1,200,000円 |
| 少年事件 | 付添人活動 | 200,000円~600,000円 | 200,000円~600,000円 |
その他
| 中分類 | 細目 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 商標登録出願 | 68,000円~(区分数による) | 成功報酬30,000円~65,000円 | |
| その他 | 日当(1日) | 50,000円~100,000円 | ― | |
| その他 | タイムチャージ | 20,000円~50,000円/時間 | ― | 弁護士の経験により異なる |
| その他 | 実費(交通費・通信費等) | 実費 | ― | 別途請求 |
| その他 | 印紙代・郵券代 | 実費 | ― | 裁判所納付費用 |
| その他 | 登記費用 | 実費 | ― | 司法書士報酬含む |
| その他 | 鑑定費用 | 実費 | ― | 専門家費用 |
| その他 | 逮捕前契約(刑事) | 50,000円~200,000円 | ― | 万が一の際の保険 |
| その他 | セカンドオピニオン | 30,000円~100,000円 | ― |
FLOW
ご相談の流れ
01
法律相談
まずはじっくりとお話を伺います。相談は予約制となります。
02
費用のご説明
事件の見通しをお伝えし、必要な費用のお見積りを提示します。
03
ご依頼・着手
委任契約書を作成し、正式に弁護活動を開始します。
04
進捗報告
都度、進捗をご報告いたします。不安な点はいつでもご相談ください。
05
解決・終了
問題が解決しましたら、報酬金の精算を行い終了となります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら